ข้อมูลครูและบุคลากรฯ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ข้อมูลครู ( ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565 )
| ตำแหน่ง | อันดับ | จำนวน | รวม | การศึกษา | |||
| ชาย | หญิง | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |||
| ผู้อำนวยการ | คศ.3(4) | 1 | - | 1 | 1 | ||
| รองผู้อำนวยการ | คศ.3(4) | - | 1 | 1 | 1 | ||
| รองผู้อำนวยการ | คศ.3 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| รองผู้อำนวยการ | คศ.2 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| ครู | คศ.4 | 1 | - | 1 | 51 | 44 | 4 |
| ครู | คศ.3(4) | 3 | 12 | 15 | |||
| ครู | คศ.3 | 4 | 58 | 62 | |||
| ครู | คศ.2 | 2 | 9 | 11 | |||
| ครู | คศ.1 | 3 | 6 | 9 | |||
| ครู | ครูผู้ช่วย | - | 1 | 1 | |||
| รวมทั้งสิ้น | 16 | 87 | 103 | 51 | 47 | 5 | |

